| Minimum Requirements: Candidates that do not meet or exceed the minimum stated requirements (skills/experience) will be displayed to customers but may not be chosen for this opportunity. | |||
| Actual Years Experience |
Years Experience Needed |
Required/ Preferred |
Skills/Experience |
| 4 | Required | Experience in data modeling, database design, and data architecture. | |
| 4 | Required | Experience developing conceptual, logical, and physical data models. | |
| 4 | Required | Excellent communication skills, both verbal and written. | |
| 4 | Required | Proven ability to work on projects, ensuring timely completion within budget. | |
| 4 | Required | Proficiency in SQL and database management systems such as SQL Server, Oracle, or PostgreSQL. | |
| 4 | Required | Ability to implement data governance frameworks and ensure data quality. | |
| 4 | Required | Knowledge of ETL processes and data integration methodologies. | |
| 4 | Required | Experience documenting requirements for IT and business solutions that will meet program and user needs. | |
| 4 | Required | Experience working in cross-functional teams with business analysts, developers, and data engineers. | |
| 4 | Required | Experience working with sensitive data in higher education, financial, or government sectors. | |
| 2 | Preferred | Experience in Agile development and backlogs. | |
| Reference Name (Required): | |
| Title (Optional) | |
| Company Name (Required): | |
| Phone Number (Required include area code): | |
| E-mail address (Optional): | |
| Professional Relationship (Optional): |
| Reference Name (Required): | |
| Title (Optional) | |
| Company Name (Required): | |
| Phone Number (Required include area code): | |
| E-mail address (Optional): | |
| Professional Relationship (Optional): |
| Reference Name (Required): | |
| Title (Optional) | |
| Company Name (Required): | |
| Phone Number (Required include area code): | |
| E-mail address (Optional): | |
| Professional Relationship (Optional): |